ADVANTAGES
Sturdiness: Compact and sturdy structure, great machining precision, ease of use and safety for the operator.
TECHNICAL DATA
| LIBRA 35 – 95 | LIBRA 35 – 110 | |
| Working width | 950 mm | 1100 mm |
| Min. ÷ Max. working height | 4÷170 mm | 4÷170 mm |
| Sanding belt width | 970 mm | 1115 mm |
| Sanding belt length | 1900 mm | 1900 mm |
| 2 feed speeds | 4,5-9 m/min | 4,5-9 m/min |
| Feeding motor power | 0,33/0,55 kW (0,4/0,7 Hp) | 0,33/0,55 kW (0,4/0,7 Hp) |
| Main motor power | 11 kW (15 Hp) | 11 kW (15 Hp) |



